連結業績の状況
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務情報一覧
| 期 | 決算短信 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 四半期 | 中間 | 通期 | |||
| 第1 | 第2 | 第3 | |||
| 第9期 | - | - | - | - | |
| 第8期 | - | ||||
| 第7期 | - | ||||
| 第6期 | - | - | - | ||
| 第5期 | - | - | - | ||
| 第4期 | - | - | - | ||
| 第3期 | - | - | - | ||
※
| 期 | 有価証券報告書 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 四半期 | 半期報告書 | 有価証券 報告書 |
|||
| 第1 | 第2 | 第3 | |||
| 第8期 | - | ||||
| 第7期 | - | ||||
| 第6期 | - | - | - | ||
| 第5期 | - | - | - | ||
| 第4期 | - | - | - | ||
| 第3期 | - | - | - | - | |
※
決算短信(PDF)
- 2010-07-30 12:00 平成23年3月期 第1四半期決算短信
- 2010-04-28 11:30 平成22年3月期 決算短信
- 2010-01-29 11:30 平成22年3月期 第3四半期決算短信
- 2009-10-30 11:30 平成22年3月期 第2四半期決算短信
- 2009-07-31 10:30 平成22年3月期 第1四半期決算短信
有価証券報告書(PDF)
こちらのファイルを開くにはAdobe Readerが必要です。
お持ちでない方はこちらからダウンロードしてご利用ください。