決算期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 |
---|---|---|---|---|
2014年3月期実績 | 2015年3月期実績 | 2016年3月期実績 | 2017年3月期実績 | |
売上高(千円) | 85,668 | 59,213 | 70,500 | 50,813 |
経常利益(千円) | 149,477 | 1,808,314 | 332,583 | 1,818,458 |
当期純利益(千円) | 149,477 | 1,583,288 | 264,395 | 1,408,150 |
純資産額(千円) | 1,162,165 | 2,750,398 | 2,747,722 | 4,153,631 |
総資産額(千円) | 1,278,302 | 3,288,515 | 2,908,265 | 4,479,377 |
自己資本比率(%) | 90.9 | 80.9 | 94.4 | 92.7 |
期 | 有価証券報告書 | ||||
---|---|---|---|---|---|
半期報告書 | 有価証券報告書 | ||||
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | |||
第16期 | - | - | - | PDF (401KB) |
ー |
第15期 | - | - | - | PDF (422KB) |
PDF (1MB) |
第14期 | - | - | - | PDF (404KB) |
PDF (937KB) |
第13期 | - | - | - | PDF (389KB) |
PDF (878KB) |
第12期 | - | - | - | PDF (9.6MB) |
PDF (1MB) |
第11期 | - | - | - | PDF (392KB) |
PDF (29.1MB) |
第10期 | - | - | - | PDF (412KB) |
PDF (888KB) |
第9期 | PDF (298KB) |
PDF (362KB) |
PDF (434KB) |
- | PDF (945KB) |
第8期 | PDF (308KB) |
PDF (403KB) |
PDF (385KB) |
- | PDF (1.1MB) |
第7期 | PDF (406KB) |
PDF (438KB) |
PDF (427KB) |
- | PDF (1.2MB) |
第6期 | - | - | - | PDF (749KB) |
PDF (1.4MB) |
第5期 | - | - | - | PDF (626KB) |
PDF (1.4MB) |
第4期 | - | - | - | PDF (426KB) |
PDF (1.3MB) |
第3期 | - | - | - | - | PDF (1.1MB) |